专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866-868期 | 大 | 0866期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0865期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0858期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0854期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0818期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0809期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0804期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。